Table 1. Comparison of Crop Prices for Alternative Policy Scenarios.
__________________________________________________________________________
             1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000
__________________________________________________________________________

 Corn ($/bu.)
Baseline     2.07    2.5   2.15   2.31   2.24   2.11   2.21   2.22   2.25
NoPrg wDEIP  2.07    2.5   2.15   2.31   2.22   2.17    2.3   2.26   2.35
NoPrg nDEIP  2.07    2.5   2.15   2.31   2.22   2.17    2.3   2.26   2.35
NoPrg nOrd   2.07    2.5   2.15   2.31   2.22   2.17    2.3   2.26   2.35

Soybean Meal ($/ton)
 Baseline  181.75 180.53  150.8 160.98 166.95    166 167.93  171.8 178.95
NoPrg wDEIP181.75 180.53  150.8 160.98 159.73 160.14 162.59 167.29  173.9
NoPrg nDEIP181.75 180.53  150.8 160.98 159.73 160.14 162.59 167.29  173.9
NoPrg nOrd 181.75 180.53  150.8 160.98 159.73 160.14 162.59 167.29  173.9

All Hay ($/ton)
 Baseline    74.3   81.6  78.15  76.15  77.07  78.31  79.75  77.63  73.18
NoPrg wDEIP  74.3   81.6  78.15  76.15  75.28  74.51  74.22  70.82  65.53
NoPrg nDEIP  74.3   81.6  78.15  76.15  75.28  74.51  74.22  70.82  65.53
NoPrg nOrd   74.3   81.6  78.15  76.15  75.28  74.51  74.22  70.82  65.53

Feeder Cattle Prices ($/cwt)
Baseline    86.47  91.72  83.08  79.77  75.96  70.73  71.99  76.62  83.22
NoPrg wDEIP 86.47  91.72  83.08  79.77  75.82  71.24  72.57  77.32  83.51
NoPrg nDEIP 86.47  91.72  83.08  79.77  75.82  71.24  72.57  77.32  83.51
NoPrg nOrd  86.47  91.72  83.08  79.77  75.82  71.24  72.57  77.32  83.51

Cull Cow Prices ($/cwt)
Baseline    44.84  47.52  42.56  40.24  38.11  35.12  35.46  38.08  42.38
NoPrg wDEIP 44.84  47.52  42.56  40.24  37.85  35.29  35.79  38.53  42.45
NoPrg nDEIP 44.84  47.52  42.56  40.24  37.85  35.29  35.79  38.53  42.45
NoPrg nOrd  44.84  47.52  42.56  40.24  37.85  35.29  35.79  38.53  42.45

Milk Assessment ($/cwt)
Baseline     0.13   0.14   0.15   0.15   0.14   0.14   0.14   0.14   0.14
NoPrg wDEIP  0.13   0.14   0.15   0.15      0      0      0      0      0
NoPrg nDEIP  0.13   0.14   0.15   0.15      0      0      0      0      0
NoPrg nOrd   0.13   0.14   0.15   0.15      0      0      0      0      0

__________________________________________________________________________
Source: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) at the Uni
        of Missouri - Columbia and Iowa State University.